उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रमाणपत्र: | एसजीएस, बी.वी. | हालत: | शीतल , हार्ड |
---|---|---|---|
ग्रेड: | एसएस 201 , 202 , 304 , 314 , 316 , 321 , 304L , 316L , 304CU , 204CU , 303 , 430 | उत्पाद का नाम: | स्टेनलेस स्टील टाई तार |
मानक: | ASME , एएसटीएम , एन , बी एस , जीबी , दीन , जिस , तो ऐसी | सतह: | ब्राइट , सुस्त |
हाई लाइट: | स्टेनलेस स्टील के तार,स्टेनलेस स्टील बांधने तार |
उज्ज्वल नरम हार्ड आईनॉक्स 314 स्टेनलेस स्टील टाई तार 202 304 316 321 उच्च तापमान मेष बेल्ट के लिए
Descrition:
1. ग्रेड: एसएस 201202304314, 316,321,304L, 316L, आदि।
2. सतह: उज्ज्वल या सुस्त
3. स्थिति: मुलायम और हार्ड
4. डिलिवरी: 15 दिनों एल / सी या टीटी की प्राप्ति के बाद
5. पैकेज: लकड़ी के मामले या रोल से।
6. भुगतान: एल / सी दृष्टि या टीटी + बी / एल की नकल करके।
7. लदान: 15-20 दिनों के नीचे भुगतान या अटल एल / सी नजर की प्राप्ति के बाद।
8. मिल टेस्ट प्रमाणपत्र लदान के साथ आपूर्ति की है, तीसरे भाग निरीक्षण स्वीकार्य है।
9. व्यापार की शर्तें: एफओबी शंघाई, या सीआईएफ आयात बंदरगाह।
10 मानक: ASME, ASTM, एन, बी, जीबी, दीन, JIS आदि
विशेष विवरण:
दीया। (मिमी) | तन्यता strenth (एन / मिमी ²) | Dia.Tolerance (मिमी) |
0.70-0.89 | 580-790 | +/- 0.015 |
0.90-1.99 | 588-735 | +/- 0.02 |
1.90-3.99 | 539-686 | +/- 0.02 |
4.00-6.00 | 539-686 | +/- 0.03 |
प्रकार:
टाइप करें तो ऐसी | सी मैक्स% | Mn मैक्स% | पी मैक्स% | एस अधिकतम% | सी मैक्स% | सीआर% | नी% | मो% |
201 | 0.15 | 5.50-7.50 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16.000-18.00 | 0.5 | - |
202 | 0.15 | 7.50-10.00 | 0.06 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 3.-0-5.00 | - |
204CU | 0.08 | 6.5-8.5 | 0.06 | 0.03 | 2 | 16.0-17.0 | 1.5-3.0 | - |
302 | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | - |
302HQ / | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.02 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-10.00 | - |
304CU | ||||||||
304HC | 0.04 | 0.80-1.70 | 0.04 | 0.015 | 0.3-0.6 | 18-19 | 8.5-9.5 | - |
303 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.25 मिन | 1 | 17-19 | 8.0-10.0 | 0.6 |
304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.0-10.50 | - |
304L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - |
310 S | 0.055 | 1.5 | 0.04 | 0.005 | 0.7 | 25.0-28.0 | 19-22 | - |
314 | 0.25 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.50-3.00 | 23.00-26.00 | 19.00-22.00 | - |
316 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316 L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316Ti | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
347 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | - |
321 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.01 | .40-.60 | 17-19.00 | 9.4-9.6 | - |
ER308 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17-19 | 9.5-13.0 | - |
ER308L | 0.025 | 1.50 / 2.00 | 0.025 | 0.02 | 0.5 | 19.0 / 21.0 | 9.5 / 11.0 | - |
ER309 | 0.08 | 1.50 / 2.50 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 23.0 / 25.0 | 20.0 / 14.0 | - |
ER309L | 0.025 | 1.50 / 2.50 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 23.0 / 25.0 | 12.0 / 14.0 | - |
ER316L | 0.02 | 1.50 / 2.00 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 18.0 / 20.0 | 12.00-14.00 | 2.00-3.00 |
430L | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | - | |
434 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | - | 0.90-1.40 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. zhang
दूरभाष: 18810288990
फैक्स: 86-189-9086-7684