उत्पाद विवरण:
|
हाई लाइट: | कलाकारों मशीनों मर जाते हैं,कस्टम धातु कास्टिंग |
---|
माध्यमिक ठंडा बिलेट कास्टिंग मशीन, R6M 1 कतरा आईएसओ स्लैब कास्टर
करछुल कार या करछुल बुर्ज
बिलेट काटने: लौ काटने की मशीन
त्रिज्या: R6M
कतरा संख्या: 1 कतरा
आईएसओ प्रमाण पत्र के साथ
विवरण:
1. बेसिक स्टैंडबाई तकनीकी मानकों:
स्टील बिलेट कास्टिंग मशीन त्रिज्या | 6 |
कतरा मात्रा | 1 कतरा |
करछुल समर्थन प्रकार | करछुल कार या करछुल बुर्ज |
tundish गाड़ी | अर्द्ध पोर्टल, पार फिसलने समारोह |
कास्टिंग विधि | पैमाइश नोक, खुले कास्टिंग |
माध्यमिक ठंडा | पानी ठंडा, 1 समायोजन सर्किट |
निकासी सीधे मशीन | पूरी तरह से 5 रोलर, प्रगतिशील सीधे |
रोल तालिका | चेन समूह केंद्रीकृत ड्राइव |
डमी बार | , कठोर आत्म आदत डाल डमी बार सिर के साथ |
बिलेट काटने | लौ काटने की मशीन |
बिलेट का संदेश | समूह केंद्रीकृत लाइव रोलर तालिका |
शीतलक बैंक प्रकार | सरल ठंडा बिस्तर |
2. तकनीकी प्रक्रिया का विवरण और स्टील बिलेट सीसीएम की क्षमता
प्रेरण भट्टी:
नाममात्र क्षमता | 10T |
नल-नल चक्र | 60min |
फर्नेस मात्रा | 2set |
उत्पादन क्षमता
कार्य दिवस | 330 दिन / वर्ष |
दैनिक भट्ठी की औसत संख्या | 24 / दिन |
उत्पादन क्षमता | 100.000 / वर्ष |
3. कास्टिंग गति, उत्पादकता और कतरा मात्रा
R6m त्रिज्या कास्टिंग मशीन अलग अलग विशेषताओं के इस्पात समूहों डाल सकते हैं, इस प्रकार के रूप में अधिकतम गति कास्टिंग है:
अनुभागीय क्षेत्र कास्टिंग (मिमी) | 100 × 100 | 125 × 125 | 150 × 150 |
कास्टिंग गति (एम / मिनट) | 3.0 | 2.7 | 2.5 |
नहीं। | फौजों के घर आकार | कास्टिंग स्पीड | प्रति घंटा उत्पादन (टन) | दैनिक उत्पादन 24 घंटे (टन) | वार्षिक उत्पादन (330days) (टन) |
1 | 100 × 100 | 3.0m / मिनट | 12.01 | 288। | 95123 |
2 | 125 × 125 | 2.7 मीटर / मिनट | 16.89 | 405 | 133,767 |
3 | 150 × 150 | 2.5 मी / मिनट | 21.72 | 508 | 167,640 |
गणना के परिणाम उत्पादन का आदर्श राज्य, समायोजन की ही वास्तविक स्थिति के अनुसार कृपया है।
इस्पात श्रेणी | कास्टिंग ग्रेड (एम / मिनट) | प्रभावी विरूपण दर (ε) | स्वीकार्य विरूपण दर (ε अधिकतम) |
सीधे कार्बन स्टील | 1.8 ~ 2.5 | कम्प्यूटेशनल तालिका देखें | 0.25 |
कम मिश्र धातु स्टील | 1.3 ~ 2.0 | कम्प्यूटेशनल तालिका देखें | 0.15 ~ 0.2 |
4. सीसीएम उपकरण भागों की सूची
№ | उपकरण का नाम | वजन | मॉडल और विनिर्देश | इकाई | मात्रा | |
1 | करछुल कार | 5T | सेट | 2 | ||
2 | tundish कार | 2.5 × 2 = 5T | सेट | 2 | ||
3 | tundish | 1.4 × 2 = 2.8T | टुकड़ा | 2 | ||
4 | ढालना | 0.5 × 2 = 1T | 150 × 150 | सेट | 1 | |
5 | मोल्ड के पैर रोल | 0.01 × 2 = 0.02T | सेट | 1 | ||
6 | ढालना कवर | 0.1 × 2 = 0.2T | सेट | 1 | ||
7 | थरथरानवाला डिवाइस | 2 × 2 = 4T | सेट | 1 | ||
8 | माध्यमिक ठंडा स्प्रे ट्यूब | 0.5 × 2 = 1T | सेट | 1 | ||
9 | माध्यमिक ठंडा मार्गदर्शक खंड रॉड | 0.7 × 2 = 1.4T | सेट | 1 | ||
10 | माध्यमिक शीतलन प्रणाली वाष्प थकाऊ | 1.5T | सेट | 1 | ||
1 1 | निकासी और सीधे मशीन | 5 × 2 = 10T | सेट | 1 | ||
12 | कास्टिंग खाली कंपन निवारण प्रणाली | 0.3 × 2 = 0.6T | सेट | 1 | ||
13 | डमी बार | 0.9 × 2 = 1.8T | 150 × 150 | सेट | 1 | |
14 | डमी बार भंडारण युक्ति | 0.7 × 2 = 1.4T | सेट | 1 | ||
15 | कैंची रोलर दृष्टिकोण | 2 × 2 = 4T | सेट | 1 | ||
16 | लौ काटने की मशीन | 3T | सेट | 1 | ||
17 | स्वत: कटौती करने के लिए लंबाई डिवाइस | 0.5T | सेट | 1 | ||
18 | यात्रा रोलर | 2 × 2 = 4T | सेट | 1 | ||
19 | नॉकआउट रोलर | 3.5 टन | सेट | 2 | ||
20 | स्टील अनुप्रस्थ मशीन पहुंचाने | 3.5 टन | सेट | 1 | ||
21 | हाइड्रोलिक स्टेशन प्रणाली | 2T | सेट | 1 | ||
22 | माध्यमिक ठंडा पानी ब्रेकर | सेट | 1 | |||
23 | शीतलक स्वचालन जल वितरण संयंत्र | 1T | सेट | 1 | ||
24.1 | कंट्रोल पैनल | सेट | 1 | |||
24.2 | फील्ड साधन | सेट | 1 | |||
24.3 | कंप्यूटर प्रणाली | सेट | 1 | |||
25 | स्टील मंच | 48T | 1 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. zhang
दूरभाष: 18810288990
फैक्स: 86-189-9086-7684