उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रमाणपत्र: | एसजीएस बी.वी. | ग्रेड: | 202 , 304 , 314 , 316 , 321 , 304L , 316L , 304CU , 204CU , 303 , 430 |
---|---|---|---|
उत्पाद का नाम: | स्टेनलेस स्टील टाई तार | मानक: | एएसटीएम , एन , बी एस , जीबी , दीन , तो ऐसी , SUS |
सतह: | Bright, पॉलिश | तकनीक: | कोल्ड रोल्ड , हॉट रोल्ड |
हाई लाइट: | स्टेनलेस स्टील के तार,स्टेनलेस स्टील के तार संबंधों |
पॉलिश शीत तेज खत्म के साथ स्टेनलेस स्टील टाई तार एएसटीएम एन जीबी दीन 304CU 204CU लुढ़का
Descrition:
1. उत्पाद: 304CU / 204CU स्टेनलेस स्टील के तार
2. एक और नाम: स्टेनलेस स्टील के तार, स्टील के दौर पट्टी, गोल स्टील, गोल पट्टी
3. आकार: 6mter या अपनी आवश्यकता के रूप में
4. विशेष विशिष्टताओं को भी ड्राइंग और नमूने के अनुसार उत्पादन किया जा सकता
5. मानक: तो ऐसी / एएसटीएम / SUS / जीबी / दीन / एन / बी एस
6. सतह: तेज खत्म, गर्म मसालेदार लुढ़का, पॉलिश
7. पैकिंग: प्रत्येक बंडल बंधा हुआ है और संरक्षित के साथ निर्यात समुद्र योग्य पैकिंग।
8. आवेदन: इन उत्पादों को व्यापक रूप से बीम, पुल, ट्रांसमिशन टावर, उत्थापन, जहाज, औद्योगिक भट्ठी, कंटेनर फ्रेम और गोदाम और अन्य क्षेत्रों के रूप में वास्तुकला और इंजीनियरिंग संरचना के सभी प्रकार में उपयोग किया जाता है।
विशेष विवरण:
304CU / 204CU / ER308L हॉट रोल्ड / कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील के तार रासायनिक संरचना:
टाइप करें तो ऐसी | सी मैक्स% | Mn मैक्स% | पी मैक्स% | एस अधिकतम% | सी मैक्स% | सीआर% | नी% | मो% |
201 | 0.15 | 5.50-7.50 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16.000-18.00 | 0.5 | - |
202 | 0.15 | 7.50-10.00 | 0.06 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 3.-0-5.00 | - |
204CU | 0.08 | 6.5-8.5 | 0.06 | 0.03 | 2 | 16.0-17.0 | 1.5-3.0 | - |
302 | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | - |
302HQ / | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.02 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-10.00 | - |
304CU | ||||||||
304HC | 0.04 | 0.80-1.70 | 0.04 | 0.015 | 0.3-0.6 | 18-19 | 8.5-9.5 | - |
303 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.25 मिन | 1 | 17-19 | 8.0-10.0 | 0.6 |
304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.0-10.50 | - |
304L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - |
310 S | 0.055 | 1.5 | 0.04 | 0.005 | 0.7 | 25.0-28.0 | 19-22 | - |
314 | 0.25 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.50-3.00 | 23.00-26.00 | 19.00-22.00 | - |
316 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316 L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316Ti | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
347 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | - |
321 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.01 | .40-.60 | 17-19.00 | 9.4-9.6 | - |
ER308 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17-19 | 9.5-13.0 | - |
ER308L | 0.025 | 1.50 / 2.00 | 0.025 | 0.02 | 0.5 | 19.0 / 21.0 | 9.5 / 11.0 | - |
ER309 | 0.08 | 1.50 / 2.50 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 23.0 / 25.0 | 20.0 / 14.0 | - |
ER309L | 0.025 | 1.50 / 2.50 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 23.0 / 25.0 | 12.0 / 14.0 | - |
ER316L | 0.02 | 1.50 / 2.00 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 18.0 / 20.0 | 12.00-14.00 | 2.00-3.00 |
430L | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | - | |
434 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | - | 0.90-1.40 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. zhang
दूरभाष: 18810288990
फैक्स: 86-189-9086-7684